Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng tra trọng lượng thép hộp mạ kẽm mới nhất để quý khách kham khảo.
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm và các loại thép xây dựng khác tính đến thời điểm hiện tại có sự chênh lệch nhẹ. Đây là giá bán lẻ đề xuất được các nhà máy sản xuất thép đưa ra. Do vậy để nắm chắc giá thép hộp mạ kẽm chính xác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé.
Nội dung chính:
Cập nhật chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất vào đầu tháng 3 năm 209, để giúp các đại lý phân phối thép có thể cập nhật giá thép xây dựng mới nhất và chính xác nhất.
So với thời điểm cuối năm 2018 giá thép hộp tại thời điểm này có sự thay đổi nhẹ về giá thành sản phẩm. Để nắm bắt được sự thay đổi đó, cùng chúng tôi cập nhật chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, báo giá thép hộp mạ kẽm Tôn Thép Sáng Chinh…
Bảng giá thép hộp giữa các nhà máy sản xuất Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Thép Sáng Chinh… có sự chênh lệch khác nhau. Quý khách hàng có thể xem chi tiết bảng báo giá từ đó đưa ra so sánh nên sử dụng thép hộp mã kẽm của hãng sản xuất nào nhé.
Xem thêm chi tiết >>> Bảng báo giá thép hộp
Tham khảo bảng bá giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2019 mới nhất hiện nay. Thương hiệu thép Hòa Phát là một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng uy tín và chất lượng số 1 tại Việt Nam. Các sản phẩm thép hộp Hòa Phát như thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, thép hộp chữ nhật Hòa Phát… được lựa chọn sử dụng phổ biến tại các công trình dân dụng hiện nay.
Hi vọng sau khi tham khảo chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát trên đây, các đại lý phân phối thép Hòa Phát cấp 1, 2 sẽ đưa ra giá bản lý tại đại lý có sự chênh lệch không quá lớn.
Xem thêm chi tiết >>>
Câp nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen để so sánh giá thép hộp mạ kẽm giữa các nhà máy sản xuất thép với nhau nhé. Giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen tại thời điểm cập nhật giá sẽ khác so với thời điểm bạn cập nhật trang web.
Thép hộp mạ kẽm Tôn Thép Sáng Chinh là một trong những loại vật liệu xây dựng được sản xuất với dây chuyền hiện đại bậc nhất Việt Nam. Sản phẩm luôn đảm bảo tiêu chí chất lượng và làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Thép Tôn Thép Sáng Chinh được sản xuất tại nhà máy thuộc tỉnh Hưng Yên mang đến cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Tham khảo bảng báo giá thép hộp kẽm Tôn Thép Sáng Chinh sau đây:
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Tôn Thép Sáng Chinh:
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 12×12 | 100 | 0,7 | 1,47 | 16600 |
0,8 | 1,66 | 16600 | ||
0,9 | 1,85 | 16600 | ||
1 | 2,03 | 16600 | ||
1,1 | 2,21 | 16600 | ||
1,2 | 2,39 | 16600 | ||
1,4 | 2,72 | 16600 | ||
1,5 | 2,88 | 16600 | ||
1,8 | 3,34 | 16600 | ||
2 | 3,62 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 14×14 | 100 | 0,7 | 1,74 | 16600 |
0,8 | 1,97 | 16600 | ||
0,9 | 2,19 | 16600 | ||
1 | 2,41 | 16600 | ||
1,1 | 2,63 | 16600 | ||
1,2 | 2,84 | 16600 | ||
1,4 | 3,25 | 16600 | ||
1,5 | 3,45 | 16600 | ||
1,8 | 4,02 | 16600 | ||
2 | 4,37 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 16×16 | 100 | 0,7 | 2 | 16600 |
0,8 | 2,27 | 16600 | ||
0,9 | 2,53 | 16600 | ||
1 | 2,79 | 16600 | ||
1,1 | 3,04 | 16600 | ||
1,2 | 3,29 | 16600 | ||
1,4 | 3,78 | 16600 | ||
1,5 | 4,01 | 16600 | ||
1,8 | 4,69 | 16600 | ||
2 | 5,12 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×20 | 100 | 0,7 | 2,53 | 16600 |
0,8 | 2,87 | 16600 | ||
0,9 | 3,21 | 16600 | ||
1 | 3,54 | 16600 | ||
1,1 | 3,87 | 16600 | ||
1,2 | 4,2 | 16600 | ||
1,4 | 4,83 | 16600 | ||
1,5 | 5,14 | 16600 | ||
1,8 | 6,05 | 16600 | ||
2 | 6,63 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×25 | 100 | 0,7 | 3,19 | 16600 |
0,8 | 3,62 | 16600 | ||
0,9 | 4,06 | 16600 | ||
1 | 4,48 | 16600 | ||
1,1 | 4,91 | 16600 | ||
1,2 | 5,33 | 16600 | ||
1,4 | 6,15 | 16600 | ||
1,5 | 6,56 | 16600 | ||
1,8 | 7,75 | 16600 | ||
2 | 8,52 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×30 | 49 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×40 | 49 | 0,7 | 5,16 | 16600 |
0,8 | 5,88 | 16600 | ||
0,9 | 6,6 | 16600 | ||
1 | 7,31 | 16600 | ||
1,1 | 8,02 | 16600 | ||
1,2 | 8,72 | 16600 | ||
1,4 | 10,11 | 16600 | ||
1,5 | 10,8 | 16600 | ||
1,8 | 12,83 | 16600 | ||
2 | 14,17 | 16600 | ||
2,3 | 16,14 | 16600 | ||
2,5 | 17,43 | 16600 | ||
2,8 | 19,33 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×50 | 25 | 1 | 9,19 | 16600 |
1,1 | 10,09 | 16600 | ||
1,2 | 10,98 | 16600 | ||
1,4 | 12,74 | 16600 | ||
1,5 | 13,62 | 16600 | ||
1,8 | 16,22 | 16600 | ||
2 | 17,94 | 16600 | ||
2,3 | 20,47 | 16600 | ||
2,5 | 22,14 | 16600 | ||
2,8 | 24,6 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 60×60 | 25 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 75×75 | 16 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Bảng báo giá thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm Tôn Thép Sáng Chinh:
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 50 | 0,7 | 2,46 | 16600 |
0,8 | 2,79 | 16600 | ||
0,9 | 3,12 | 16600 | ||
1 | 3,45 | 16600 | ||
1,1 | 3,77 | 16600 | ||
1,2 | 4,08 | 16600 | ||
1,4 | 4,7 | 16600 | ||
1,5 | 5 | 16600 | ||
1,8 | 5,88 | 16600 | ||
2 | 6,54 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×40 | 50 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
2,3 | 11,8 | 16600 | ||
2,5 | 12,72 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×50 | 50 | 0,7 | 4,83 | 16600 |
0,8 | 5,51 | 16600 | ||
0,9 | 6,18 | 16600 | ||
1 | 6,84 | 16600 | ||
1,1 | 7,5 | 16600 | ||
1,2 | 8,15 | 16600 | ||
1,4 | 9,45 | 16600 | ||
1,5 | 10,09 | 16600 | ||
1,8 | 11,98 | 16600 | ||
2 | 13,23 | 16600 | ||
2,3 | 15,06 | 16600 | ||
2,5 | 16,25 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×60 | 50 | 0,8 | 6,59 | 16600 |
0,9 | 7,45 | 16600 | ||
1 | 8,25 | 16600 | ||
1,1 | 9,05 | 16600 | ||
1,2 | 9,85 | 16600 | ||
1,4 | 11,43 | 16600 | ||
1,5 | 12,21 | 16600 | ||
1,8 | 14,53 | 16600 | ||
2 | 16,05 | 16600 | ||
2,3 | 18,3 | 16600 | ||
2,5 | 19,78 | 16600 | ||
2,8 | 21,97 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×80 | 24 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×100 | 18 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Trên đây là chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm của nhiều nhà máy sản xuất, hi vọng sau khi tham khảo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất 2019, giúp các đại lý phân phối thép, người tiêu dùng nắm chắc giá bán lẻ thép hộp mới nhất.
Ngoài ra, theo cập nhật của chúng tôi về các loại sắt thép xây dựng ở Bình Dương, đơn vị sắt thép Tôn Thép Sáng Chinh chuyên cung cấp các sản phẩm sắt thép xây dựng chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Miền Nam, Pomina , Việt Nhật, Việt Đức… với đầy đủ các chủng loại, mẫu mã, kích thước trong ngành xây dựng dân dụng. Bạn có thể nhấn vào link phía trên để tham khảo bảng báo giá nếu ở khu vực này.
Mạng Xã hội:
2023/09/25Thể loại : Lĩnh vực xây dựng - Công nghiệpTab :
Đối tác 1: cát san lấp, cát xây dựng, đá xây dựng, thép pomina, thép việt nhật
Khoan cắt bê tông Cà Mau uy tín, chất lượng
Bang bao gia sat thep xay dung gia re moi tai Tphcm
Khoan cắt bê tông trọn gói, giá rẻ Hoàng Lâm